|
染 料 ★ 特别向您推荐的品种 ★ |
|||
| 结 构
|
类 型
|
品 名 |
说 明 |
| 活性染料 | 诺威克隆 HW 型 | Novacron Yellow HW 200% | 诺威克隆HW染料是一类崭新的活性染料,“H”代表可作高温80度染色,“W”代表中温60度染色“HW”表示两种工艺都可以染色高得色量并具经济益。 |
| Novacron Red HW 150% | |||
| Novacron Navy W-B | |||
| Novacron Black W-NN | |||
| Novacron Black W-HF | |||
| 诺威克隆FN型(高反应型,浸染温度40~60度) | Novacron Yellow FN-2R | 高日晒牢度染料,溶解度特高,渗透及匀染性好,配伍性强染色重现性高,浮色洗清容易,各项牢度良好。适用于纤维素纤维、粘胶纤维及其合成纤维之混纺物。用于浸染为主。 | |
| Novacron Red FN-2BL | |||
| Novacron Red FN-R | |||
| Novacron Red FN-3G | |||
| Novacron Blue FN-R | |||
| Novacron Navy FN-B | |||
| 诺威克隆C型 (高反应型,亲和力低, 双活性基团染料) |
Novacron Black C-NN HC | 高日晒牢度染料 诺威克隆C型染料为崭新的双活性基团染料,在碱性情况下能与纤维素纤维生成共价键,此染料的优点为上染率高,染色重现性高,废水处理问题少,牢度优良。适用于纤维素纤维、粘胶纤维及其合成纤维之混纺物。 用于连续染色(轧蒸法)及冷轧堆染色。 |
|
| Novacron Blue C-R | |||
| Novacron Navy C-B | |||
| Novacron Navy C-R | |||
| Novacron Red C-2BL | |||
| Novacron Red C-2G | |||
| Novacron Red C-R | |||
| Novacron Turq GN 133% | |||
| Novacron Yellow C-2R | |||
| Novacron Yellow C-RG | |||
| 诺威克隆S 型 (棉用中色到特深色) |
Novacron Yellow S-3R | 诺威克隆S型染料,是最新开发的高提升率的染料,容易染特深色。高固着率,染料残余量低。高溶解性,适合低浴比染色。 适合溢流系统。 可以加工成液体状染料。 可拔染性,用作拔染底色。 适合浸染加工上所有纤维素纤维,高耐氯牢度的组合 |
|
| Novacron Red S-2B | |||
| Novacron Red S-B | |||
| Novacron Navy S-G | |||
| Novacron Orange W-3R | |||
| Novacron Red HW150% | |||
| Novacron Blue W-R | |||
| Novacron Navy W-B | |||
| Novacron Black G | |||
| Novacron Black R | |||
| 诺威克隆P 型 (亲和力低,轧染及印花专用) |
Novacron Black P-GR 01 150 | 该染料有较低的亲和力。未固着的浮色清洗特别容易,能令织物有良好的耐洗牢度(轧染)及减少印花白低沾污。 适用范围:纤维素纤维,粘胶纤维及其混纺 可用于印染针织布及梭织布 |
|
| Novacron Black P-SG | |||
| Novacron Black P-SGNovacron Blue P-3R Gran | |||
| Novacron Blue P-6B | |||
| Novacron Blue P-B | |||
| Novacron Blue P-BR | |||
| Novacron Brown P-6R GR 150% | |||
| Novacron Golden Yellow P-2RN | |||
| Novacron Navy P-2R-01 | |||
| Novacron Navy P-G GR 150% | |||
| Novacron Orange P-2R GR | |||
| Novacron Orange P-4R Gran | |||
| Novacron Red P-4B Gran | |||
| Novacron Red P-6B GR 150% | |||
| Novacron Red P-B Gran | |||
| Novacron Red P-BN Gran | |||
| Novacron Scarlet P-R-o1 | |||
| Novacron Turq. P-GR 150% | |||
| Novacron Violet P-2R | |||
| Novacron Yellow P-6GS Gran | |||
| 诺威克隆LS型染料中性反应,浸染温度70度 | Novacron BLACK LS-N HC | LS型染料是一套全新概念的活性染料用盐量只是一般活性染料的1/4,力份及固色率特别高,且因其固色率高,而有更佳的重现性。 适用范围:纤维素纤维,粘胶纤维及其混纺。 浸染为主,可用于散染纤维、条子、纱线、针织和梭织及成衣。 |
|
| Novacron BLUE LS-3R HIGH CONC | |||
| Novacron B.BLUE LS-G H.C. | |||
| Novacron GREEN LS-3B HIGH CONC | |||
| Novacron NAVY LS-G HIGH CONC | |||
| Novacron ORANGE LS-BR H.C. | |||
| Novacron RED LS-6G HIGH CONC | |||
| Novacron RED LS-B HIGH CONC. | |||
| Novacron SCARLET LS-2G H.C. | |||
| Novacron YELLOW LS-4G H.C. | |||
| Novacron YELLOW LS-R HIGH C | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|